Hidroforske posude izrađujemo isključivo od prohromskog lima- INOXa, sa potrebnim priključcima, u standardnoj varijanti ili po zahtevu kupca.
Hidroforske posude izrađujemo isključivo od prohromskog lima- INOXa, sa potrebnim priključcima, u standardnoj varijanti ili po zahtevu kupca.
Navedene dimenzije se odnose samo na standardne hodroforske posude naše proizvodnje.
| DIMENZIJE HIDROFORSKIH POSUDA | |||||
| Tip | D(mm) | Hmax (mm) | h (mm) | A (mm) | Zapremina (l) |
| HB50 | 360 | 740 | 250 | 430 | 49 |
| HB80 | 400 | 890 | 280 | 470 | 80 |
| HB100 | 400 | 1070 | 280 | 470 | 102 |
| HB120 | 400 | 1190 | 280 | 470 | 118 |
| HB150 | 400 | 1390 | 280 | 470 | 146 |
| HB200 | 450 | 1320 | 310 | 520 | 203 |
| HB300 | 500 | 1850 | 345 | 570 | 299 |
| HB500 | 600 | 1920 | 370 | 670 | 490 |
| HB1000 | 860 | 2070 | 440 | 910 | 997 |
Navedene dimenzije su u toleranciji +-3%
Pored posuda u dimenzijama iz tabele iznad, izrađujemo i posude u dimenzijama po želji kupca. Ispod možete videti neke od posebnih primeraka:
Navedene dimenzije se odnose samo na standardne hodroforske posude naše proizvodnje.
| Tip | HB50 |
| D(mm) | 360 |
| Hmax (mm) | 740 |
| h (mm) | 250 |
| A (mm) | 480 |
| Zapremina (l) | 49 |
| Tip | HB80 |
| D(mm) | 400 |
| Hmax (mm) | 890 |
| h (mm) | 280 |
| A (mm) | 520 |
| Zapremina (l) | 80 |
| Tip | HB100 |
| D(mm) | 400 |
| Hmax (mm) | 1070 |
| h (mm) | 280 |
| A (mm) | 520 |
| Zapremina (l) | 102 |
| Tip | HB120 |
| D(mm) | 400 |
| Hmax (mm) | 1190 |
| h (mm) | 280 |
| A (mm) | 520 |
| Zapremina (l) | 118 |
Pored posuda u dimenzijama iz tabele iznad, izrađujemo i posude u dimenzijama po želji kupca. Ispod možete videti neke od posebnih primeraka: